100 %
Grupo Argos
Somos líderes en el negocio de Cementos con Argos, contamos con una estructura única de inversión en concesiones con Odinsa y un portafolio diferenciado e innovador en energía con Celsia.
La capacidad de transformar las sociedades en las que estamos presentes se evidencia en los proyectos que desarrollamos, especialmente en Barranquilla y Barú (Caribe colombiano). Esto a través de un urbanismo amable e innovador en beneficio de los habitantes de estas zonas y con proyectos que respetan y promueven el medio ambiente.
Grupo Argos
Con el objetivo de diversificar nuestras inversiones, contamos con una participación relevante en empresas de otros sectores. Estamos en empresas que comparten con Grupo Argos el mismo compromiso empresarial y que buscan desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de las sociedades en las que estamos.
En Grupo Argos los negocios los desarrollamos con el apoyo de compañías subordinadas que nos permiten el adecuado cumplimiento de nuestra estrategia corporativa.
Empresa | Participación | País |
Patrimonio Autónomo Ganadería Rio Grande | 13.39% | Colombia |
Sator S.A.S. | 98.86% | Colombia |
Summa – Servicios Corporativos Integrales S.A.S. | 76.77% | Colombia |
Cementos Argos S.A. | 53.64% | Colombia |
American Cement Terminals Trust (BVI) | 53.64% | Islas Vírgenes Británicas |
Argos (Dominica) Ltd. | 53.64% | Dominica |
Argos Dominicana S.A. | 42.91% | República Dominicana |
Argos Guatemala S.A. | 53.64% | Guatemala |
Argos Guyane S.A.S. | 53.64% | Guayana Francesa |
Argos Honduras S.A. de C.V. | 28.58% | Honduras |
Argos Panamá, S.A. | 44.71% | Panamá |
Argos Puerto Rico, Corp. | 32.18% | Puerto Rico |
Argos SEM, LLC. | 53.64% | Estados Unidos |
Argos St. Maarten N.V. | 53.64% | St. Maarten |
Argos Trading Puerto Rico LLC | 32.18% | Puerto Rico |
Argos USVI Corp. | 53.64% | Islas Vírgenes Estadounidenses |
BMR Limited | 53.64% | Bermuda |
Cayena II Investments S.A. | 44.71% | Panamá |
Cementos Argos Company Limited | 53.64% | Antigua |
Cement and Mining Engineering Inc. | 53.64% | Panamá |
Cementos de Caldas S.A. | 53.45% | Colombia |
CI del Mar Caribe (BVI) Inc. | 53.64% | Islas Vírgenes Británicas |
Cimenterie Nationale S.E.M. (CINA) | 34.87% | Haití |
Colcaribe Holdings S.A. | 53.64% | Panamá |
Concreto S.A. | 44.71% | Panamá |
Concretos Argos S.A.S. | 53.64% | Colombia |
Corporaciones e Inversiones del Mar Caribe S A.S. | 53.64% | Colombia |
Framing Colombia S.A.S. BIC | 37.55% | Colombia |
Haití Cement Holding S.A. | 53.64% | Panamá |
Inmuebles Miraflores S.A. | 53.64% | Panamá |
Logística de Transporte S.A. | 53.63% | Colombia |
Soluciones Modulares Argos S.A.S. | 53.64% | Colombia |
Surcol Houdstermaatschappij NV | 26.82% | Surinam |
Terminal Granelera Bahía Las Minas S.A. | 44.71% | Panamá |
Transatlantic Cement Carriers Inc. | 53.64% | Panamá |
Valle Cement Investments Inc. | 53.64% | Panamá |
Venezuela Ports Company S.A. | 53.64% | Panamá |
Vensur N.V. | 22.58% | Surinam |
Zona Franca Argos S.A.S. | 53.64% | Colombia |
Celsia S.A. | 53.56% | Colombia |
Bahía Las Minas Corp. | 27.44% | Panamá |
Cativa Development S.A. | 53.56% | Panamá |
Celsia Centroamérica S.A. | 53.56% | Panamá |
Celsia Colombia Inversiones S.A.S. | 34.87% | Colombia |
Celsia Colombia S.A. E.S.P. | 34.87% | Colombia |
Celsia Costa Rica S.A. | 53.56% | Costa Rica |
Celsia Honduras S.A. de C.V. | 32.14% | Honduras |
Celsia Internet S.A.S. | 34.87% | Colombia |
CJ Energy S.A. | 32.14% | Panamá |
Colener S.A.S. | 53.56% | Colombia |
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. | 34.36% | Colombia |
Enerbit S.A.S. E.S.P. | 34.87% | Colombia |
Enerwinds de Costa Rica S.A. | 34.81% | Costa Rica |
Landco La Gloria S.A. | 34.81% | Costa Rica |
Porvenir II S.A.S E.S.P. | 53.56% | Colombia |
Proyecto Eólico Buena Vista S.A. | 34.81% | Costa Rica |
Proyecto Eólico La Gloria S.A. | 34.81% | Costa Rica |
Proyecto Eólico Limonal S.A. | 34.81% | Costa Rica |
Odinsa S.A. | 99.89% | Colombia |
Autopistas de los Llanos S.A. en Liquidación | 68.38% | Colombia |
Autopistas del Oeste S.A. | 79.83% | República Dominicana |
Caribbean Infrastructure Company (CIC) N.V. | 99.89% | Aruba |
Chamba Blou N.V. | 99.89% | Aruba |
Consorcio APP Llanos | 91.9% | Colombia |
Constructora Bogotá Fase III – Confase S.A. en Liquidación | 50.94% | Colombia |
JV Proyecto ADN, S.R.L. (en liquidación) | 67.43% | República Dominicana |
Marjoram Riverside Company S.A. | 99.89% | Islas Vírgenes Británicas |
Odinsa Gestor Profesional S.A.S. | 99.89% | Colombia |
Odinsa Proyectos e Inversiones S.A. | 99.56% | Colombia |
Odinsa Servicios S.A.S. | 99.89% | Colombia |
Quadrat Group Inc. | 99.89% | Islas Vírgenes Británicas |
Somos uno de los jugadores más importantes en infraestructura en el continente americano con presencia en 21 países y activos consolidados por más de COP 50 billones. Impulsamos compañías con un foco estratégico en infraestructura para convertirlas en líderes regionales.
Por qué invertir en nosotros